Date | Time | Recipient | Sender | Message | Series | Number | Page |
1933-07-11 | 04:51:00 | AVD [Baleniera D] AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | IAXD [Millelire] | - nota pa [stadio finale di potenza] - AVS [Centro meteo julianehaab] non trasmesso presagio 04,00 et non risponde mie ripetute chiamate stop comandante Della Campana chiede se deve riprendere raccolta et inoltro bollettino anche in caso di fase volo - IAXD [Millelire] | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 04:57:00 | OXF [Stazione meteo locale di Reykjavik] | TFA [Radio faro locale di Reykjavik] | r [ricevuto] qru [avete qualcosa per me] mer nu ? | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 04:58:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | AVD [Baleniera D] | qsl [confermo] nota da IAXD [Millelire] | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 04:59:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | AVE [Baleniera E] | meteo AVE [Baleniera E] 30585. 42505. 202xx. 14606. 45xx8. 65528. 00300. | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 05:33:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | AVD [Baleniera D] | nota pa [stadio finale di potenza] AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] AVS [Centro meteo julianehaab] non trasmesso presagio ... | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 05:36:00 | AVE [Baleniera E] | IAXA [Sommergibile Balilla] | qam [bollettino meteorologico] subito K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 05:39:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | IAXD [Millelire] | av ? 30600. 30005. 04602 05804 65//7. x5127 00200. ammaraggio difficoltoso ar -
- 10 K mare stop bal [baleniera] F coperto … 10 Km ovest 10 Km mare calmo stop bal [baleniera] G. coperto strat [stratocumuli] 30 Km …stratocum [stratocumuli] 1200 metri visibilità 20 Km nord est … visibilità 50 Km nord 10 Km mare calmo - Della Campana qsl [confermo] - | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 05:55:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | OWCA [Fylla] | ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 05:59:00 | | AVD [Baleniera D] | ... 6043 3500 coperto 20 Km 450 m 10 WNW 15 poco mosso pressione 754,5 | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 06:04:00 | AVD [Baleniera D] | AVE [Baleniera E] | qrj [ho chiamate radiofoniche in giacenza] IAXD [Millelire] pa [stadio finale di potenza] | 1 | 1 | 28 |
1933-07-11 | 06:08:00 | IAXD [Millelire] | AVD [Baleniera D] | K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 06:10:00 | | AVC [Baleniera C] | AVC [Baleniera C] 6229 N 29 W coperto 15 Km 1200 10 NE 8 mosso lung pressione 751,0 costante ammaraggio difficoltoso AVC [Baleniera C] - 6229 N 29 W coperto | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 06:14:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | OWCA [Fylla] | ar [fine messaggio] -
balen. [baleniera] X otto decimi altocumuli 2000 metri visibilità 20 km calma di mare 3 Cartwright coperto strati 200 metri visibilità … Della Campana | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 06:21:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | AVD [Baleniera D] | qtc [ho telegrammi per voi] dd qsl [confermo] n° 97 K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 06:26:00 | AVD [Baleniera D] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | qtc [ho telegrammi per voi] dd et qap [rimanete in ascolto] apparecchi che devono partire - | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 06:29:00 | AVD [Baleniera D] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | r [ricevuto] - n° 88 a 06,25 - comando crociera - seguito avaria nostra trasmittente notizie meteorologiche saranno date alle navi dalla stazione locale OXF [Stazione meteo locale di Reykjavik] su onda da 1000 metri a 2100 del ad intervalli di 100 metri stop oppure sulla onda corta di 32,6 stop prego informarci baleniere G et D. indicando onda prescelta stop ascolto est sempre fatto su 750 metri da AVS [Centro meteo julianehaab] stop capitano Draghelli | 1 | 1 | 29 |
1933-07-11 | 07:05:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | qap [rimanete in ascolto] AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:05:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | qap [rimanete in ascolto] qtc [ho telegrammi per voi] | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:05:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | r [ricevuto] qrk [comprensibiltà dei segnali] ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:06:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | - att [attenzione] n° 1 a 07,06 - AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] non siamo riusciti a decollare stop mandateci un rimorchio stop partenza sospesa I-BALB - qsl [potete accusarmi ricevuta?] | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:09:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | r [ricevuto] bene abbiamo disposto | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:14:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:14:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | r [ricevuto] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:15:00 | CQ [Chiamata Generale] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | a tutti i velivoli - partenza è sospesa ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:19:00 | CQ [Chiamata Generale] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - a tutti gli apparecchi della crociera la partenza è sospesa - Balbo | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:20:00 | CQ [Chiamata Generale] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - a tutti gli apparecchi mandare al pontile due motoscafi per rimorchiare gli apparecchi della 1° squadriglia. Balbo | 1 | 1 | 30 |
1933-07-11 | 07:22:00 | CQ [Chiamata Generale] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | mandare al pontile due motoscafi per rimorchiare gli apparecchi della 1° squadriglia - ar [fine messaggio] - a tutti gli app [apparecchi] della crociera | 1 | 1 | 30 |
1933-07-12 | 05:52:00 | AVE [Baleniera E] | AVD [Baleniera D] | qrk? [Qual'è la comprensibilità dei miei segnali?] qam [bollettino meteorologico] | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 05:54:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | IAXD [Millelire] | r [ricevuto] as [attendere] m | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 05:54:00 | AVE [Baleniera E] | IAXD [Millelire] | qam ? [Qual'è l'ultimo bollettino meteorologico disponibile?] AVD [Baleniera D] | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 05:56:00 | IAXD [Millelire] | AVE [Baleniera E] | r [ricevuto] non sento AVD [Baleniera D] as [attendere] volete provo a chiamarlo? K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 05:57:00 | AVD [Baleniera D] | AVE [Baleniera E] | qam? [Qual'è l'ultimo bollettino meteorologico disponibile?] rp [ripetere] K [invito a trasmettere] qsz [trasmettete ogni parola o gruppo due volte] qrm [disturbato da emittenti limitrofe] | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 05:59:00 | AVE [Baleniera E] | AVD [Baleniera D] | AVA [Baleniera A] ... 30005. 28403. 01711 55//8 16728 ...
AVC [Baleniera C] 40624. 29005. 28410. 95710. 492/8 x3724. 72806. cumuli nembi 800 ammarabile cumuli nembi 800 ammarabile - | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 06:13:00 | | | - cartwright. Visibilità 15 sereno mare calmo - baleniera D. Visibilità 1 Km coperto nubi a 500 metri vento N 26 poco mosso - console Tommasi che est qui ossequia sua eccellenza - rp [ripetere] - bollettini ore 05,00 tmg baleniera C | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 06:17:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - meteo ore 05,00 tmg - baleniera C -visibilità 20 Km nubi a 750 m. vento nW 26 Km - bal. [baleniera] E visibilità 20 Km nubi a 900 m vento W 26 Km - bal. [baleniera] G. visibilità 10 Km nubi circa a 150 m. vento NNW 40 Km a raffiche - bal. [baleniera] H visibilità 10 Km nubi a 750 m. vento NW 26 Km - bal. [baleniera]F Visibilità 6 Km coperto vento NNW 22 Km - Cartwright visibilità 15 sereno mare calmo - bal. [baleniera] D Visibilità 1 Km coperto nubi a 500 m vento N 26 Km poco mosso ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 31 |
1933-07-12 | 06:22:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | r [ricevuto] qam [bollettino meteorologico] Ok | 1 | 1 | 32 |
1933-07-12 | 06:36:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | volete quello delle 0:15 | 1 | 1 | 32 |
1933-07-12 | 06:39:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | -ow ca fylla [nave sulle coste islandesi] - 6341 2412 cloudy 50 Km 300 m 5 2 NW short low swell | 1 | 1 | 32 |
1933-07-12 | 06:43:00 | ? | ? | 06,30 corn rq AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] situazione baleniere ore 05:00 del 2 tmg AVA [Baleniera A] cop. [coperto] Visibilità 20 Km strati 900 m venti NW 20 Km mosso pressione irregolare 750,6 AVB [Baleniera B] coperto visibile 6.20 Km nembi 300 m vento NE 20 Km poco mosso pressione diminuzione 749,7 AVC [Baleniera C] cop. [coperto] Vis. [visibilità] 20 Km cum. nembi 700 m vento NW 20 Km mosso pressione discesa 746,5 AVD [Baleniera D] coperto visibilità 2 Km 500 vento. NE 16 Km poco mosso pressione costante 751,0 visibilità tende migliorare. marini | 1 | 1 | 32 |
1933-07-12 | 06:48:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | OWCA [Fylla] | meteo - 6341 2412 cofen 40 km 350 m 10/10 4 W short low well. ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 32 |
1933-07-12 | 06:53:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | ? avete rc [ricevuto] ? K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:04:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | AVE [Baleniera E] | - AVE [Baleniera E] 40585. 42507. 24540. 07305. xxxx9 71629. 00607 - AVE [Baleniera E] 40585. 42507 | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:04:00 | I-BALB | TFA [Radio faro locale di Reykjavik] | qtc [ho messaggio per voi] 900 [su frequenza 900] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:08:00 | CQ [Chiamata Generale] | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | qrt [chiudete le trasmissioni] - a tutte le baleniere et nave alice et AVS [Centro meteo julianehaab] - apparecchi partiti cominciare radio faro - | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:34:00 | | AVC [Baleniera C] | lat 6226 n long 2 9 W coperto 20 Km 80 Km 10/10 NW 14 poco mosso lungo pressione 747,0 costante ammarabile AVC [Baleniera C] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:38:00 | I-BORG I-MIGL | I-PELL | att. [attenzione] n° 1 ore 07,35 - 2° squadriglia appello I-PELL | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:39:00 | I-PELL | I-MIGL | r [ricevuto] n° 1 qru [non ho nulla per voi] - | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:39:00 | I-PELL | I-BORG | r [ricevuto] n° 1 OK | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:40:00 | | AVB [Baleniera B] | AVB [Baleniera B] 6500 long 3000 nuvoloso 25 Km 300 m 9 decimi NNE 25 Km ora quasi calmo press. 749 ammarabile - | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:48:00 | I-NANN | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:50:00 | - | AVA [Baleniera A] | 6000 N long 3000 W coperto 25 Km 900 m 8 WNW 25 agitato press. 750.5 AVA [Baleniera A] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:55:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] 840 [su frequenza 840] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 07:57:00 | stop orario Parigi - | | | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 08:00:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | OWCA [Fylla] | rd | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 08:05:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - decollati avvertiremo man mano che altri decollano. AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | 1 | 1 | 33 |
1933-07-12 | 08:08:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - finora decollati dieci apparecchi
- avvertiremo manmano che arr. Decollare | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:09:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | I-BALB | r [ricevuto] ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:17:00 | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | OWCA [Fylla] | avions passes 07,35 gmt et erois avions passès 07,55 gmt - grand jenar | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:20:00 | I-BALB | feta | - qtc [ho messaggi per voi] 0 - | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:21:00 | | AVD [Baleniera D] | ... quasi calmo pressione 751,0 costante ammarabile AVD [Baleniera D] AVD [Baleniera D] - mosso - 6043 -3500 coperto 10 Km 400 m 10 NE 20 quasi calmo pressione 751,0 costante ammarabile. | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:30:00 | | qad - | | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:37:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | ... folate di nebbia stop quota 100 giri 16500 stop Balbo qry | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:38:00 | I-BALB | gjeb | ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:39:00 | I-BALB | gjeb | ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:40:00 | I-BALB | I-NANN | r [ricevuto] n° 2 OK | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:41:00 | I-BALB | I-ROVI | r [ricevuto] n° 2 ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:41:00 | I-BALB | I-TEUC | qbn [sto volando fra due strati di nuvole] n° 1 et n° 2 qbn [sto volando fra due strati di nuvole] | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:43:00 | I-BALB | I-MARI | r [ricevuto] ok n° 2 ok | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:43:00 | I-BALB | gjeb | ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:44:00 | I-BALB | I-NAPO | r [ricevuto] n° 2 | 1 | 1 | 0 |
1933-07-12 | 08:44:00 | I-BALB | I-VERC | r [ricevuto] n° 1 n° 2 ok | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:45:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 2 << n° 2 ? folate ok | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:46:00 | I-BALB | I-ABBR | qbn [sto volando fra due strati di nuvole] n° 1 n° 2 | 1 | 1 | 34 |
1933-07-12 | 08:47:00 | I-BALB | I-GALL | r [ricevuto] n° 1 qbn [sto volando fra due strati di nuvole] n° 2 | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 08:56:00 | | AVC [Baleniera C] | (rdf) | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:08:00 | | | 6226 n lg 029 W 0705 coperto 25 Km 800 metri 10/10 AVC [Baleniera C] | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:13:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | rp [ripetere] n° 2 08,30 circolare ore 8,30 posizione 110 miglia oltre fylla [nave sulle coste islandesi] allargate le formazioni perchè si trovano folate di nebbia stop quota 100 [metri] giri 1650 stop Balbo qsl [confermare] qry - | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:18:00 | I-BALB | I-TEUC | q r [ricevuto] n° 2 ok - | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:19:00 | I-BALB | I-LEON | r [ricevuto] n° 2 ok | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:19:00 | I-BALB | I-MARI | r [ricevuto] n° 2 ok | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:21:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 2 ok | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:21:00 | | AVE [Baleniera E] | rdf | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:26:00 | I-BALB | AVR [Radio faro italiano a Reykjavik] | - ottava squadriglia partita - | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:30:00 | I-LONG | I-BALB | r [ricevuto] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:31:00 | I-LONG | I-BALB | qrm [disturbato da interferenze] OWCA [Fylla] pse [per favore] rpt [ripetere] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:43:00 | AVC [Baleniera C] | | (rdf [radiofaro]) | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:49:00 | AVD [Baleniera D] | I-BALB | r [ricevuto] qrx [vi richiamerò] - | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:50:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | - n° 3 a 09,45 circolare 160° minuto di volo stop il cielo si schiarisce stop quota 100 [metri] giri 1600 Rm 280 [gradi]. Balbo qsl [confermo] cqs | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 09:56:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 3 ok | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 10:03:00 | I-BALB | I-BIAN | r [ricevuto] n° 3 ok | 1 | 1 | 35 |
1933-07-12 | 10:20:00 | | AVC [Baleniera C] | rdf [radiofaro] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:25:00 | | AVD [Baleniera D] | ... pressione 751 ammarabile ... | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:28:00 | AVD [Baleniera D] | | rdf [radiofaro] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:30:00 | AVC [Baleniera C] | | rdf [radiofaro] | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:31:00 | I-LONG | I-BALB | qsl [confermo] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:54:00 | I-BALB | I-NANN | r [ricevuto] n° 5 | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:55:00 | I-BALB | I-TEUC | r [ricevuto] n° 5 | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:56:00 | I-BALB | I-RECA | qbn [sto volando fra due strati di nuvole] qrl [sono occupato non interferire] rdf [radiofaro] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:59:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | - pse [per favore] K [invito a trasmettere] qam [bollettino meteorologico] K [invito a trasmettere] 1000 [a frequenza 1000] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 10:59:00 | I-BISE | I-BALB | r [ricevuto] n° 2 Ok ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:04:00 | AVD [Baleniera D] | I-NANN | n° 1 a 11,00 - AVD [Baleniera D] ore 10,58 I-NANN - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:05:00 | AVD [Baleniera D] | I-BALB | n° 6 AVD [Baleniera D] 10,30 I-BALB
I-BALB - rp [ripetere] n°6 - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:06:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] dd 100 | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:09:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | K [invito a trasmettere] qam [bollettino meteorologico] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:19:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | - vvv | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:30:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | n° 7 a 11,10 circolare 11,05 usciti dalla nebbia quota 600 metri cielo sereno mare libero rm 290 [gradi] gen. Balbo | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:34:00 | I-BALB | I-GIOR | r [ricevuto] n° 7 ok qbn [sto volando fra due strati di nuvole] n° 5 | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:34:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 7 ok | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:35:00 | I-BALB | I-BIAN | r [ricevuto] ok | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:41:00 | I-BALB | I-TEUC | qtc [ho messaggi per voi] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:56:00 | AVD [Baleniera D] | I-TEUC | - AVD [Baleniera D] 11,45 I-TEUC ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:58:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] K [invito a trasmettere] 1000 [su frequenza 1000] - pse [per favore] qam [bollettino meteorologico] attuale di IDFA [Nave appoggio Alice] - K [invito a trasmettere] rf 300 sulla baleniera stop gen. Balbo - qrl [sono occupato non interferire] rdy - qrx - | 1 | 1 | 36 |
1933-07-12 | 11:58:00 | | AVB [Baleniera B] | quasi calmo pressione 747 IAXA [Sommergibile Balilla] in precipitazione quadrante orientale ammarabile AVB [Baleniera B] - | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:10:00 | AVD [Baleniera D] | I-ROVI | n° 1 AVE [Baleniera E] ore 11,55 I-ROVI I-ROVI - | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:12:00 | I-BALB | AVE [Baleniera E] | qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:12:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | r [ricevuto] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:13:00 | I-BALB | AVE [Baleniera E] | aerei in volo - 12,4 esplorazione in volo ore 11 tmg stop banco di nebbia bassa massimo cento metri comincia a sessanta metri per rotta rotta 80 verso da Cartwright stop il fronte nord del banco da questo punto est per 20 verso stop al disopra della nebbia atmosferiche ra stop allargo vento intorno ad ovest stop visibilità verso costa molto buona stop mare calmo stop - Balbo | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:16:00 | AVE [Baleniera E] | I-BALB | r [ricevuto] OK ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:18:00 | AVD [Baleniera D] | I-NAPO | n° 1 a 12,10 AVD [Baleniera D] - 12,05 al traverso I-NAPO | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:20:00 | AVD [Baleniera D] | | (rdf [radiofaro]) - 12,4 esplouti in volo ore 11 tmg stop
banchi di nebbia bassa massimo cento metri comincia a sessanta miglia per rotta 80 verso da Cartwright stop il fronte nord del banco da questo punto est per il traverso stop ad disopra della nebbia atmosfera chiara stop al largo vento intorno ad ovest stop visibilità verso costa molto buona stop mare calmo stop a barby - 6043 3500 coperto 6 Km 200 m 10 NNE 18 poco mosso pressione 750 rt costante ammarabile AVD [Baleniera D] | 1 | 1 | 37 |
1933-07-12 | 12:31:00 | AVD [Baleniera D] | I-RECA | n° 1 | 1 | 1 | 38 |
1933-07-12 | 12:31:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | [n. 8] - rotta sulla baleniera E stop rm [rotta marina] 290 [gradi] stop quota 800 [metri] cielo sereno mare coperto stop. Gen. Balbo
n. 9 12,25 circolare
12,20 rettifico rotta sulla Baleniera E stop rm [rotta marina] 290 [gradi] stop quota 800 [metri] cielo sereno mare coperto stop - I-BALB | 1 | 1 | 38 |
1933-07-12 | 12:41:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 9 | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 12:41:00 | | AVE [Baleniera E] | ... agitato, ge 53,3 (rdf [radiofaro]) | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 12:47:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] - | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 12:48:00 | - | AVE [Baleniera E] | 4231 coperto, 10 Km 250 m 10, m. h. sh 1 agitato 759,1 AVE [Baleniera E]
5830. 4231 coperto, 10 Km, 250 m, 10, 10, h agitato | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 12:57:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | n° 9 a 12,25 - circa | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 12:59:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | n° 10 a 12,43 12,43 - circolare ore 12,38 quota 800 [metri] rm [rotta marina] 290 [gradi] giri 1600 cielo sereno sotto mare compatto di nubi stop prego gli apparecchi di rispondere all'appello stop Balbo - | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:06:00 | I-BALB | I-NANN | r [ricevuto] n° 10 | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:07:00 | I-BALB | I-TEUC | r [ricevuto] n° 10 Ok | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:08:00 | I-BALB | I-GIOR | r [ricevuto] n° 10 Ok | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:09:00 | I-BALB | I-VERC | r [ricevuto] n° 9 n° 10 Ok AVD [Baleniera D] n° 2 13,05 I-VERC - | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:10:00 | I-BALB | I-NAPO | r [ricevuto] n° 10 Ok | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:10:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 10 Ok | 1 | 1 | 39 |
1933-07-12 | 13:12:00 | I-BALB | I-GALL | r [ricevuto] n° 9 et n° 10 Ok | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:16:00 | - | AVE [Baleniera E] | (rdf [radiofaro]) | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:24:00 | - | IAXD [Millelire] | 5715 5715 4630 coperto 10 Km 700 metri 10 W 40 agitato raffiche 756,6 ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:28:00 | | AVE [Baleniera E] | (rdf [radiofaro]) | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:32:00 | I-QUES | I-RANI | I-BALB qtc [ho messaggi per voi] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:36:00 | I-QUES | I-BALB | r [ricevuto] Ok | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:36:00 | I-RANI | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:39:00 | I-RANI | I-BALB | qtc [ho messaggi per voi] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:44:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | I-BALB | n° 11 a 13,30 AVS [Centro meteo julianehaab] ore 13,15 I-BALB I-Balbo att - | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:45:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | - as [attendere] - qtc [ho messaggi p er voi] - as [attendere] - qap [rimanete in ascolto] - qrx [vi richiamerò] - | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:52:00 | | AVE [Baleniera E] | (qrl [sono occupato non interferire] rdf [radiofaro]) | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 13:59:00 | | IADO [Baleniera H] | ... 200 a an SW. NW 22 poco mosso 764,4 ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 14:02:00 | CQ [Chiamata Generale] | I-BALB | - n° 12 a 13,42 circolare ore 13,40 rm [rotta marina] 285 [gradi] su baleniera F stop gen. Balb | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 14:20:00 | CQ [Chiamata Generale] | IAXA [Sommergibile Balilla] | - aerei in volo aerei in volo IAXA [Sommergibile Balilla] att Julianehaab previ 2 stop da W 50 a ovest 55 nord ovest 30 3 10 strati 300 metri. Banchi isolati di nebbia bassa atmosfera chiara al di sopra delle nebbie et delle nubi visibilità 5 stop pilot 150 nord ovest 30 stop ovest 30 stop previ 4 stop da W 55 a cartw ovest 15 1 2 quasi sereno costa libera visibilità buona stop piloti 200 sud ovest 10 40 ovest 25 750 ovest. 20 stop rp [ripetere] - aerei in volo de IAXA [Sommergibile Balilla] - att julianehaab 6 privi 2 stop da W 50 a ovest. 55 nord | 1 | 1 | 40 |
1933-07-12 | 14:38:00 | AVS [Centro meteo julianehaab] | I-ROVI | - att 14,35 I-ROVI | 1 | 1 | 41 |
