Date | Time | Recipient | Sender | Message | Series | Number | Page |
1933-07-15 | 14:30:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | … est nord 25 30 Km ora stop per evitare tale zona necessiterebbe spostare rotta come segue Montreal Toronto Port Huron lansing Chicago evitando cioè Toledo Cleveland stop - trasmetterei da bordo nuova rotta onde poterla comunicare scorta americana stop Infante qsl [confermate] K [invito a trasmettere] I-BALB WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | 1 | 1 | 61 |
1933-07-15 | 14:40:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | 14,00 ora Kingston nuvoloso 18 Km 300 m 6 s 22 Km - erie sereno 8 Km nessuna 4 sw 20 Km - cleveland coperto 12 Km nessuna zero NNE 25 Km detroit coperto 6 Km 1000 m. 9 NNE 16 Km - Toledo coperto 7 Km 1000 m. zero NE 8 Km Port Wayne poco nuvoloso 12 Km nessuna zero nw 13 Km - Rochester nuvoloso 9 Km nessuna visibilità 10 Km | 1 | 1 | 61 |
1933-07-15 | 15:24:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | qtc [ho messaggi per voi] dd K [invito a trasmettere] - att - per se balbo - zona temporalesca spostarsi ancora spostarsi … stop necessasi evitare base lago Ontario portandosi circa cento Km an d stop Chicago per ora tempo bello laghi et chicago tempo buono stop infante
- 14,50 ora Kingston nuvoloso 15 Km 2000 metri sud est 24 Km Buffalo nuvoloso 8 Km nessuna zero sud ovest 8 Km erie nuvoloso 12 Km nessuna 4 wsw 20 Km cleveland coperto 12 Km 2400 metri 10 n e 24 Km detroit coperto 6 Km 1300 metri 9 nne 8 Km toledo coperto 8 Km 4000 metri 10 nnw 9 Km int
fort waine nuvoloso 15 Km nessuna zero nw 9 Km chicago sereno 12 Km nessuna zero n w 8 Km stop garl ... zona temporalesca spostatasi ancora stop necessita evitare anche lago ontario portandosi circa cento Km a nord stop a chicago per ora tempo bello et fra zona laghi et chicago tempo buono stop infante | 1 | 1 | 61 |
1933-07-15 | 15:45:00 | qad | | - | 1 | 1 | 61 |
1933-07-15 | 16:00:00 | | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | - erie nuvoloso 12 Km nessuna 4 Km ws 20 Km cleveland nuvoloso 15 Km 2300 metri 10 Km nne 20 nne detron coperto 8 Km 1000 … ftwayne nuvoloso … nessuno zero ne 6 Km figarno sereno 10 Km nessuna zero nsn 8 Km 15 ora london antrio pioviggine 8 Km 5000 metri 10 nord 21 Km - infante - IBALB
previsione ore 16,00 stop previsione rotta montreal chicago zona di probabile perturbazione temporalesca et turit vento sarà compreso fra le ore 16,00 19,00 gmt fra le seguenti località di perint cleveland brilton toronto
arw lhra stato n stato nyk, stop durante pomeriggio nel michingorn et zona chicago cielo poco nuvoloso venti abbiropinotre velocità 20 a 25 Km ora direzione da nord ovest ad ovest stop a quote superiore fino tremila metri generalmente da ovest con velocità 25 30 Km ...viabilità ... stop | 1 | 1 | 63 |
1933-07-15 | 16:00:00 | qru [disturbato da parassiti] | | arw ltira stato su stato nyk stop durante pomeriggio nel michigan et zona chicago cielo poco nuvoloso venti ... velocità 20 a 25 Km ora direzione da nord ovest et ovest stop a quote superiori fino tremila metri generalmente da ovest con velocità 25 30 Km ... visibilità ... stop | 1 | 1 | 64 |
1933-07-15 | 16:17:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | - qrk [qual'è la comprensibilità dei miei segnali]? credo sia meglio onda 54 qtc [ho messaggi per voi] dd K [invito a trasmettere] Rochester nuvoloso 12 Km nessuno 6 variabile 11 Km Erie nuvoloso 12 Km nessuna 4 um WSW 20 mn Cleveland nuvoloso Fort Wayne nuvoloso 15 Km nessuno zero NE 6 Km Chicago sereno 20 Km nessuna zero NW 8 unall 15 ora stop london Ontario pioggia 8 Km 5 cento metri 10 nord 21 Km ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 64 |
1933-07-15 | 16:17:00 | qru [disturbato da parassiti] | | - n° 3 a 16,20 se Balbo stop prego comunicarmi eventuale cambiamento rotta stop ... per conoscere se Squadra italiana entrerà se Ontario americano Detroit or Toronto stop data proposta variazione rotta stop Infante | 1 | 1 | 65 |
1933-07-15 | 16:17:00 | qru [disturbato da parassiti] | | prevsione sca et ... vento ... compresa fra ore 16.00 et 19.00 gmt cc ontario ora ... stop nyk qsl [confermate] | 1 | 1 | 65 |
1933-07-15 | 16:30:00 | I-BALB | I-PELL | - qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 65 |
1933-07-15 | 16:32:00 | cq [chiamata generale] | I-BALB | - att. n° 3 a 16.00 circolare et gabaeronautica [gabinetto del ministro dell'Aeronautica] - ore 16 al traverso di Corn Wall stop giri 1500 quota 500 atmosfera agitata stop Balbo - qrl [sono occupato non interferire] cqs | 1 | 1 | 65 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-PELL | r [ricevuto] n° 3 - qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-NANN | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-TEUC | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-GIOR | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-BIAN | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:36:00 | I-BALB | I-LONG | r [ricevuto] n° 3 | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:39:00 | I-BALB | I-PELL | qbn [Sto volando fra due strati di nuvole] 16 n° 1 ore 15,30 - permettomi suggerire oppure tutti in volo comunicare capi squadriglia capisaldi della nuova rotta stabilita I-PELL | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:40:00 | | I-LONG | - att [attenzione] n° 1 16,00 I-BALB - tutte squad. decollate stop ottava in rotta I-LONG | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:41:00 | I-PELL | I-LONG | I-BALB - r [ricevuto] OK | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:50:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | n° 4 a 16,47 circolare ore 16,45 nuova rotta. dirigere su Nottawasaga Bay 60 miglia circa nord Toronto - prima squadriglia su Kingston per rotta magnetica 295 [°] comunicherò seguito altri ordini stop Balbo. | 1 | 1 | 66 |
1933-07-15 | 16:59:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 4 OK | 1 | 1 | 67 |
1933-07-15 | 16:59:00 | qru [disturbato da parassiti] | | buffalo nuvoloso 8 Km nessuna zero sw 27 Km
rochester nuvoloso 12 Km nessuna zero sse 5 Km
erie coperto 9 7 Km nessuna zero WsW 5 Km
toledo poco nuvoloso 9 km nessuna zero nord 9 Km
ftWayne sereno 15 Km nessuna zero WnW 14 Km
Chicago sereno 15 km nessuna zero NNW 11 Km Infante - ho avvertito aviazione americana che occorre si tengano non vicini formazione squadra italiana et che salvo contrordini di squadra aerea seguano rotta prefissata entrando Stati Uniti detro stop
| 1 | 1 | 67 |
1933-07-15 | 17:18:00 | I-RECA | I-GIOR | r [ricevuto] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 17:18:00 | I-GIOR | I-RECA | r [ricevuto] att. n° 1 | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 17:19:00 | I-RECA | I-GIOR | r [ricevuto] n° 1 - n 4 de I-BALB bene su n ottawa saga bay ? | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 17:20:00 | I-GIOR | I-RECA | r [ricevuto] n 1 ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 17:49:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | - att. n° 5 a 17,45 circolare - nuova rotta - Kingston Cape Rich (nella Nottawasaga Bay) lat. 44,49 long. 8136 rotta magnetica 290 distanza km 305 - Cape Rich Southampton (sulla costa orientale del lake Huron) lat. 44,30 long. 8124 rotta magnetica 255 [°] km 60 - Southampton Detroit rotta magnetica 213 [°] km 270 segue rotta per Toledo Fort Wayne et Chicago stop dake ricevuto. I-BALB. | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 18:06:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 5 OK | 1 | 1 | 68 |
1933-07-15 | 18:10:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | - qtc [ho messaggi per voi] k [invito a trasmettere su] 39 | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:15:00 | I-RANI I-CALO I-CANN | I-BALB | k [invito a trasmettere] qsl [confermo] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:17:00 | I-BALB | I-ARAM | rp [ripetere] r [ricevuto] n° 4 et n° 5 ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:17:00 | I-BALB | I-RANI | rp [ripetere] r [ricevuto] n° 4 et n° 5 OK se qam [bollettino meteorologico] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:18:00 | I-BALB | I-BIAN | r [ricevuto] ar [fine messaggio] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:19:00 | I-CALO I-CANN | I-BALB | K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:19:00 | I-BALB | I-LONG | - svc [servizio] - I-CALO et I-CANN hanno rc [ricevuto] OK vs [vostro] n° 5 ar [fine messaggio] - io qtc [ho messaggi per voi] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:21:00 | I-BALB | I-LONG | n° 2 ore 17,08 I-BALB - sorvolo blak lac giri 1700 stop I-LONG
n° 3 18,06 I-BALB accuso ricevuta dispaccio r [ricevuto] n° 5 stop sono a 100 Km da Toronto. I-LONG | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:25:00 | I-LONG | I-BALB | r [ricevuto] n° 2 e n° 3 OK passo su 39 - | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:26:00 | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | I-BALB | ... orientale lake Huron stop - I-BALB
att. n° 7 a 18,08 - gabaereonautica [gabinetto del ministro dell'Aeronautica] - ore 18,05 sulla sponda nord lago Simcoe in rotta per Nottawasaga Bay et per Southampton sul Lago Huron stop quota 1200 giri 1550 stop I-BALB - qsl [confermate] K [invito a trasmettere] | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:30:00 | I-BALB | WSL [Stazione radio di Sayville - New York] | r [ricevuto] n° ... | 1 | 1 | 69 |
1933-07-15 | 18:30:00 | qru [disturbato da parassiti] | | qam [bollettino meteorologico] - dopo ore 17,50 erie coperto 9 Km 500 metri 10 ovest 6 Km ENE Fort Wayne poco nuvoloso 25 Km nessuna nnw 15 Km v ribil variabile - Buffalo nuvoloso 8 Km nessuna ovest 12 Km qsl [confermate] et qam [bollettino meteorologico] chicago as [attendere] - I-BALB WSL [Stazione radio di Sayville - New York]
r [ricevuto] Ok att. variabile - benffilo - as [attendere] qam [bollettino meteorologico] di orie as [attendere -] | 1 | 1 | 70 |
1933-07-15 | 18:43:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | - att [attenzione] n° 7 a 18,08 circolare et gabaeronautica [gabinetto del ministro dell'Aeronautica] - ore 18,05 sulla sponda nord lago simcoe in rotta per nottawasaga bay et per southampton sul lago Huron stop quota 1200 giri 1550 stop Balbo
- att 8 a 18,40 circolare - I-LONG non ricevuto a mia primo radio con ordine modificazione rotta novanta ° verso toronto stop I-LONG et ... quanti altri non fossero dietro me si rechino detroit et si attendano ... su quel cielo ove conto arrivare ... ore 20,10 circa stop Balbo | 1 | 1 | 70 |
1933-07-15 | 18:57:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 7 n° 8 | 1 | 1 | 71 |
1933-07-15 | 19:01:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | att. n° 9 19,00 - alle squadriglie sulla mia rotta - alle ore 19,10 1600 giri stop. I-BALB - as [attendere] - svc [servizio] - qsl [confermare] n° 8 pse [per favore]qsp [ritrasmettere] di I-RANI I-CALO ican - | 1 | 1 | 71 |
1933-07-15 | 19:08:00 | I-LIPP | I-BALB | qsl [confermo] n° 8 | 1 | 1 | 71 |
1933-07-15 | 19:08:00 | I-BALB | I-LONG | qrl [sono occupato non interferire] - r [ricevuto] qbn [sto volando fra due strati di nuvole] n° 7 et n° 8 - K [invito a trasmettere]
att [attenzione] n° 4 ore 18,57 I-BALB - non ho pse [per favore] eseguito sempre ordine che circa compiacimento rotta avendolo ricevuto quando già avevo di molto sorvolato Virn stop sono pertanto passato fuori visto toronto et marara | 1 | 1 | 71 |
1933-07-15 | 19:32:00 | I-BALB | I-GIOR | n° 1 ore 19,25 I-BALB - quinta squadriglia sulla sponda orientale lago Huron lat. 44 N long. 81,45 ovest in rotta per Detroit I-GIOR | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 19:34:00 | I-GIOR | I-BALB | qbn [sto volando fra due strati di nuvole] | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 19:35:00 | I-NANN | I-BALB | K [invito a trasmettere] dp [dispaccio] di I-GIOR | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 19:46:00 | I-BALB | I-PELL | n° 1 19,25 I-BALB - quinta squadriglia ... | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 20:03:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | - ore 19,47 - sopra port huron stop I-LONG dia sua posizione stop I-BALB -
rp [ripeto] n° 10 a 19,45 circolare et gabaeronatica [gabinetto del ministro dell'Aeronautica] ore 19,47 sopra qsl [confermare] cqs | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 20:08:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 10 OK | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 20:14:00 | I-BALB | I-LONG | - I-BALB - conto essere su detroit alle 20,10 I-LONG
n° 6 ore 20,05 I-BALB - sono a 10 minuti da detroit I-LONG
11 20,08 I-LONG ore 20,15 sopra detroit proseguano perchè c'è troppa foschia nella città stop I-BALB ar [fine messaggio] - | 1 | 1 | 72 |
1933-07-15 | 20:28:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | - n° 12 a 20,25 - circolare - 8,20 passato Detroit rotta per Toledo stop I-LONG et le altre due squadriglie cerchino di raggiungerci aumentando ... i giri stop io vado a 1550 [giri] quota 1000 [mt] stop Balbo cqs - | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 20:33:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 12 OK | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 20:44:00 | I-BALB | I-GIOR | ore 20,23 gruppo bianco su detroit I-GIOR | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 21:20:00 | I-BALB | I-BIAN | ... qsl [confermare] | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 21:36:00 | I-BALB | I-BIAN | n° 2 ore 21,02 su toledo stop I-BIAN | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 21:45:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | ... invito a fare il possibile per raggiungerci prima stop I-BALB
n 14 21,40 circolare appena sul Michigan farò un giro molto ampio per attendere I-GIOR che perchè invito a fare il possibile per raggiungerci prima stop I-BALB qsl [confermare] | 1 | 1 | 73 |
1933-07-15 | 21:47:00 | I-BALB | ... | r [ricevuto] n° 14 OK | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:30:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | 16 22,28 circolare serrate sotto stop dirigo su Chicago in vista stop quota 500 stop signori ritardatari si sveglino stop ammarerà per ultima la squadriglia I-GIOR stop appena ormeggiati et cappottati i motori innalzare la bandiera stop i comandanti scendano sulla nave assieme al loro equipaggio completo stop Balbo | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:37:00 | I-BALB | I-RECA | r [ricevuto] n° 16 OK | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:39:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | - qrt [chiudete le trasmissioni] dp [dispaccio] n 16 | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:41:00 | CQ [chiamata generale] | I-BALB | 17 a 22,47 circolare attenzione ci sono palloni per aria Balbo | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:51:00 | I-BALB | I-LEON | r [ricevuto] n° 17 | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:51:00 | I-RECA | I-BIAN | rp [ripetere] il n 17 OK | 1 | 1 | 74 |
1933-07-15 | 22:51:00 | | | qth [la mia posizione è] Chicago (ore 7,10) | 1 | 1 | 74 |